Maillard ImmoServices SA vous propose trois immeubles de très bon standing, de 9 logements chacun, réalisés par des entreprises locales connues et reconnues. Chaque appartement dispose d’une grande terrasse ou d’un grand balcon orienté au sud-est. Tous les véhicules sont parqués en souterrain et un ascenseur dessert tous les niveaux.
Chaque immeuble offre 3 étages de logements comprenant chacun 1 appartement de 2.5 pièces, 1 appartement de 3.5 pièces et 1 appartement de 4.5 pièces
Liste des lots :
Immeuble 1
A01, rez, 4.5 pièces, 105 m2 PPE, CHF. 510'000.-, réservé
A02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 295'000.- , réservé
A03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 440'000.-, réservé
A11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, libre
A12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 290'000.-, libre
A13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 435'000.-, libre
A21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 515'000.-, réservé
A22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 305'000.-, réservé
A23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 440'000.-, réservé
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Immeuble 2
B01, rez, 3.5 pièces, 104 m2 PPE, CHF. 475'000.-, réservé
B02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 305'000.- , réservé
B03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 435'000.-, réservé
B11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, libre
B12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 285'000.-, réservé
B13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 430'000.-, libre
B21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 520'000.-, réservé
B22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 310'000.-, réservé
B23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 445'000.-, réservé
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Immeuble 3
C01, rez, 4.5 pièces, 105 m2 PPE, CHF. 505'000.-, réservé
C02, rez, 2.5 pièces, 57 m2 PPE, CHF. 290'000.- , réservé
C03, rez, 3.5 pièces, 86 m2 PPE, CHF. 435'000.-, réservé
C11, étage, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 505'000.-, réservé
C12, étage, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 285'000.-, réservé
C13, étage, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 430'000.-, libre
C21, combles, 4.5 pièces, 108 m2 PPE, CHF. 520'000.-, réservé
C22, combles, 2.5 pièces, 60 m2 PPE, CHF. 310'000.-, réservé
C23, combles, 3.5 pièces, 88 m2 PPE, CHF. 445'000.-, réservé
P, place de parc dans le souterrain, CHF. 25'000.-, libre
Téléchargez le dossier de vente complet sans plus attendre !
For sale - CH-1681 Billens
Condominium apartment
CHF 430'000.-
Description
Characteristics
Reference
Les Pales B13
Days on market
218
Batch
B13
Located on floor no.
1st floor
Number of rooms
3.5
Number of bedrooms
2
Number of bathrooms
2
Number of toilets
2
Number of balcony
1
Living area
~ 80 sqm
PPE surface
~ 88 sqm
Balcony surface
~ 16 sqm
cellar surface
~ 5 sqm
Year of construction
2021
Heating system
Geothermal sonde
Domestic water heating system
Geothermal sonde
Heating installation
Floor
Availability
To be discussed
Parking available
Yes, optional
CHF 430'000.-
Moving already planned?
MOVU helps you finding your moving and cleaning specialists.